加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508081 | 11-18 21:18 | 776 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508080 | 11-18 21:14 | 608 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 01 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 19 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 19 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 03 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 24 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 04 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | 14 | 7 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 20 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 15 | 13 | 1 | 8 | 9 | 15 | 12 | 15 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 13 | 16 | 9 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 8 | 16 | 16 | 2 | 15 | 16 | 16 | 12 | 10 | 1 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 17 | 10 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 11 | 17 | 17 | 3 | 1 | 17 | 17 | 13 | 11 | 2 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 18 | 15 | 18 | 11 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 11 | 18 | 18 | 4 | 2 | 18 | 18 | 14 | 12 | 3 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508063 | 11-18 20:15 | 087 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 19 | 16 | 19 | 12 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 | 19 | 19 | 5 | 15 | 19 | 19 | 15 | 13 | 4 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508062 | 11-18 20:11 | 001 | 01 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 13 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 2 | 20 | 20 | 6 | 1 | 20 | 20 | 16 | 14 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 19 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 9 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | 20 | 20 | 4 | 9 | 20 | 20 | 19 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 | 16 | 13 | 3 | 3 | 5 | 20 | 16 | 20 | 13 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 8 | 20 | 20 | 8 | 15 | 20 | 20 | 16 | 14 | 13 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 3 | |||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
加拿大28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。